製品名 | 価格(円) | 備考 | S/C | E/V | RE |
●アイシス 前期モデル ANM/ZNM10系 2004.09~2009.08 | |||||
01. フロントシンボル(Iマーク) | 5,720 | グリルエンブレム | |||
02. リヤTマーク | 5,280 | リヤ楕円エンブレム | |||
03. PLATANAロゴ | 4,840 | 他のエンブレムと質感が異なります。 | |||
04. 前後2点SET 前期 | 11,000 | 01と02のセット | |||
05. 前後3点SET 前期 | 15,400 | 01~03のセット | |||
●アイシス Ⅱ型 ANM10系/ZGM10系 2009.09~2011.05 | |||||
01. フロントシンボル(Iマーク) | 5,940 | グリルエンブレム | |||
02. リヤTマーク | 5,280 | リヤ楕円エンブレム | |||
03. PLATANAロゴ | 3,960 | 他のエンブレムと質感が異なります。 | |||
04. バルブマチック | 4,400 | リヤプレートタイプ | |||
05. 前後3点SET Ⅱ型 | 15,400 | 01~03のセット | |||
06. 前後4点SET Ⅱ型 | 18,700 | 01~04のセット | |||
●iQ KGJ10 2008.11~2016.03 | |||||
01. フロントTマーク | 7,480 | 純正ではNマークのものをTマークに換装 | ● | ● | |
02. フロントNマーク | 7,480 | 純正Netzマークベース | |||
03. リヤTマーク | 5,280 | リヤ楕円エンブレム | ● | ● | |
04. iQロゴ | 5,060 | リヤロゴ | |||
05. 前後3点SET T仕様 | 17,600 | 01/03/04のセット | |||
06. 前後3点SET N仕様 | 17,600 | 02/03/04のセット | |||
●アクア NHP10 前期モデル 2011.12~2014.11 | |||||
01. フロントTマーク | 8,140 | フロントエンブレム 前期モデル | ● | ● | |
02. リヤTマーク | 6,600 | リヤ楕円エンブレム | ● | ● | |
03. AQUAロゴ | 5,060 | リヤロゴ | |||
04. シナジードライブ | 5,280 | リヤプレート *他のエンブレムと質感が異なります | ● | ||
05. サイドHYBRID RH | 6,380 | フェンダーロゴ | ● | ||
06. サイドHYBRID LH | 6,380 | フェンダーロゴ | ● | ||
07. 前後6点SET 前期モデル | 37,400 | 01~06のセット | |||
●アクア NHP10 後期モデル 2017.06~ | |||||
01. フロントTマーク | 6,820 | フロントエンブレム 後期モデル | ● | ● | |
02. リヤTマーク | 6,600 | リヤ楕円エンブレム | ● | ● | |
03. AQUAロゴ | 5,060 | リヤロゴ | |||
04. シナジードライブ | 5,280 | リヤプレート *他のエンブレムと質感が異なります | ● | ||
05. サイドHYBRID RH | 5,940 | フェンダーロゴ | ● | ||
06. サイドHYBRID LH | 5,940 | フェンダーロゴ | ● | ||
07. 前後6点SET 前期モデル | 35,200 | 01~06のセット | |||
●アリオン ZRT/NZT26系 後期モデル 2010.04~2016.05 | |||||
01. リヤTマーク | 4,840 | リヤ楕円エンブレム | ● | ● | |
02. ALLIONロゴ | 4,620 | リヤロゴ | |||
03. グレードロゴ A20/A18/A15 | 4,180 | リヤロゴ | |||
04. バルブマチック | 4,400 | リヤプレートタイプ | |||
05. リヤ4点SET | 17,600 | 01~04のセット *グレード要指定 | |||
●アリスト JZS160/161 後期モデル 2000.07~end | |||||
01. フロントTマーク | 6,600 | グリルエンブレム | |||
02. リヤTマーク | 5,280 | リヤ楕円エンブレム | |||
03. ARISTOロゴ | 6,380 | リヤロゴ | |||
04. V300ロゴ | 6,820 | リヤロゴ | |||
05. 前後3点SET S300 | 17,600 | 01~03のセット | |||
06. 前後4点SET V300 | 24,200 | 01~04のセット | |||
*1 上記記載の金額はソリッドカラー全色共通となります。 *2 「S/C」欄に●印のあるものは「ソリッドエンブレムベース」「カーボンエンブレムベース」の併用が可能です。 *3 「E/V」欄に●印のあるものは「ヒートブルーEARTH」「ヒートレッドVOLCANO」へのUPグレードが可能です。 *4 「RE」欄に●印のあるものは「ハイブリッドシナジーレリーフ」へのUPグレードが可能です。 それぞれ製品ご依頼の際にお申し付けください。 ●「ソリッドエンブレムベース」併用の場合 表示の価格に+1,980円 ●「カーボンエンブレムベース」併用の場合 表示の価格に+2,200円 ●「HYBRIDシナジーレリーフ」UPグレードの場合(ソリッドカラーご注文時に限る) ・サイドHYBRID RH 表示の価格に+1,650円 ・サイドHYBRID LH 表示の価格に+1,650円 ・リヤシナジードライブ 表示の価格に+2,200円 *記載の金額は全て税込となります。 *本ページに掲載の製品仕様、及び価格は予告なく変更の場合があります。予めご了承ください。 |
■ソリッドカラーエンブレム 車種適合リスト 「ア行」No.1 |