製品名 | 価格(円) | 備考 | S/C | RE |
●プリウス MXWH60系 2023.01~ New | ||||
01. フロントTマーク | 5,280 | フロントエンブレム *TSS装着車は不可 | ● | |
02. リヤTマーク | 4,840 | リヤ楕円エンブレム | ● | |
03. PRIUSロゴ | 5,500 | リヤロゴ | ||
04. リヤHEVロゴ | 7,040 | リヤプレート | ||
05. エンブレム4点SET | 22,000 | 01~04までのセット | ||
06. サイドE-Fourロゴ | 8,580 | AWD専用サイドロゴ 左右SET | ||
●プリウス ZVW50系 後期モデル 2018.12~on | ||||
01. リヤTマーク | 6,160 | リヤ楕円エンブレム | ● | |
02. PRIUSロゴ | 5,720 | リヤロゴ | ||
03. シナジードライブ | 5,940 | リヤプレート | ● | |
04. サイドHYBRID RH | 5,500 | フェンダーロゴ | ● | |
05. サイドHYBRID LH | 5,500 | フェンダーロゴ | ● | |
06. サイドリヤ5点SET | 28,600 | 01~06のセット | ||
07. E-Fourロゴ | 5,280 | リヤロゴ | ||
●プリウス ZVW50系 2015.12~2018.11 | ||||
01. フロントTマーク | 8,580 | フロントエンブレム *TSS装着車は不可 | ● | |
02. リヤTマーク | 6,160 | リヤ楕円エンブレム | ● | |
03. PRIUSロゴ | 6,160 | リヤロゴ | ||
04. シナジードライブ | 5,940 | リヤプレート | ● | |
05. サイドHYBRID RH | 5,500 | フェンダーロゴ | ● | |
06. サイドHYBRID LH | 5,500 | フェンダーロゴ | ● | |
07. 前後6点SET | 37,400 | 01~06のセット | ||
08. サイドリヤ5点SET | 28,600 | 02~06のセット | ||
09. E-Fourロゴ | 4,840 | リヤロゴ | ||
●プリウスPHV ZVW52系 2017.02~on | ||||
01. リヤTマーク | 6,820 | リヤ楕円エンブレム | ||
02. PRIUS-PHVロゴ | 6,600 | リヤロゴ | ||
03. リヤPLUG-IN HYBRID | 5,280 | リヤプレート | ||
04. サイドPHV RH | 5,720 | フェンダーロゴ | ||
05. サイドPHV LH | 5,720 | フェンダーロゴ | ||
06. サイドリヤ5点SET | 29,700 | 01~05までの5点SET | ||
●プリウス ZVW30系 2009.05~end | ||||
01. フロントTマーク | 8,800 | フロントエンブレム *PCS装着車は不可 | ● | |
02. リヤTマーク | 7,040 | リヤ楕円エンブレム | ● | |
03. PRIUSロゴ | 7,260 | リヤロゴ | ||
04. シナジードライブ | 6,160 | リヤプレート | ● | |
05. サイドHYBRID RH | 6,380 | フェンダーロゴ | ● | |
06. サイドHYBRID LH | 6,380 | フェンダーロゴ | ● | |
07. 前後6点SET | 41,800 | 01~06のセット | ||
●プリウス NHW20系 後期モデル 2005.11~end | ||||
01. フロントTマーク | 7,260 | フロントエンブレム | ||
02. リヤTマーク | 7,040 | リヤ楕円エンブレム | ||
03. PRIUSロゴ | 6,160 | リヤロゴ | ||
04. シナジードライブ | 5,720 | リヤプレート | ● | |
05. サイドHYBRID RH | 5,940 | フェンダーロゴ | ● | |
06. サイドHYBRID LH | 5,940 | フェンダーロゴ | ● | |
07. 前後6点SET | 37,400 | 01~06のセット | ||
●プリウスアルファ ZVW40系 2011.05~on | ||||
01. フロントTマーク | 8,800 | フロントエンブレム | ● | |
02. リヤTマーク | 6,600 | リヤ楕円エンブレム | ● | |
03. PRIUS-αロゴ | 6,820 | リヤロゴ | ||
04. シナジードライブ | 4,840 | リヤプレート | ● | |
05. サイドHYBRID RH | 5,720 | フェンダーロゴ | ● | |
06. サイドHYBRID LH | 5,720 | フェンダーロゴ | ● | |
07. 前後6点SET | 38,500 | 01~06のセット | ||
●プリウスPHV ZVW35系 前期モデル 2012.01~2013.08 | ||||
01. フロントTマーク | 7,700 | フロントエンブレム | ● | |
02. リヤTマーク | 5,940 | リヤ楕円エンブレム | ● | |
03. PRIUS-PHVロゴ | 6,600 | リヤロゴ | ||
04. PLUG-IN HYBRID | 5,940 | リヤプレート | ||
05. サイドPLUG-IN HYBRID RH | 6,160 | フェンダーロゴ | ||
06. サイドPLUG-IN HYBRID LH | 6,160 | フェンダーロゴ | ||
07. 前後6点SET | 38,500 | 01~06のセット | ||
●ブレイド AZE/GRE15系 後期モデル 2009.12~end | ||||
01. フロントシンボル | 10,560 | フロントエンブレム *PCS車は不可 | ||
02. リヤTマーク | 5,500 | リヤ楕円エンブレム | ● | |
03. BLADEロゴ | 7,480 | リヤロゴ | ||
04. 前後3点SET | 23,100 | 01~03のセット | ||
●ブレイド AZE/GRE15系 前期モデル 2006.12~2009.11 | ||||
01. フロントシンボル | 7,700 | フロントエンブレム *PCS車は不可 | ||
02. リヤTマーク | 5,500 | リヤ楕円エンブレム | ● | |
03. BLADEロゴ | 7,480 | リヤロゴ | ||
04. 前後3点SET | 19,800 | 01~03のセット | ||
●プレミオ NZT/ZRT26系 後期モデル 2010.04~2016.05 | ||||
01. リヤTマーク | 4,840 | リヤ楕円エンブレム | ● | |
02. PREMIOロゴ | 4,620 | リヤロゴ | ||
03. グレードロゴ A20/A18/A15 | 4,180 | リヤロゴ | ||
04. バルブマチック | 4,400 | リヤプレートタイプ | ||
05. リヤ4点SET | 17,600 | 01~04のセット *グレード要指定 | ||
*1 上記記載の金額はソリッドカラー全色共通となります。 *2 「S/C」欄に●印のあるものは「ソリッドエンブレムベース」「カーボンエンブレムベース」の併用が可能です。 *4 「RE」欄に●印のあるものは「ハイブリッドシナジーレリーフ」へのUPグレードが可能です。 それぞれ製品ご依頼の際にお申し付けください。 ●「ソリッドエンブレムベース」併用の場合 表示の価格に+1,980円 ●「カーボンエンブレムベース」併用の場合 表示の価格に+2,200円 ●「HYBRIDシナジーレリーフ」UPグレードの場合(ソリッドカラーご注文時に限る) ・サイドHYBRID RH 表示の価格に+1,650円 ・サイドHYBRID LH 表示の価格に+1,650円 ・リヤシナジードライブ 表示の価格に+2,200円 *記載の金額は全て税込となります。 *本ページに掲載の製品仕様、及び価格は予告なく変更の場合があります。予めご了承ください。 |
■ソリッドカラーエンブレム 車種適合リスト 「ハ行」No.2 |