製品名 | 価格(円) | 備考 | S/C | E/V | RE |
●カムリ AXHV70系 2017.07~2021.01 | |||||
01. リヤTマーク | 6,600 | リヤ楕円エンブレム | ● | ● | |
02. CAMLYロゴ | 6,600 | リヤロゴ | |||
03. シナジードライブ | 5,060 | リヤプレート | ● | ||
04. サイドHYBRID RH | 5,280 | フェンダーロゴ | ● | ||
05. サイドHYBRID LH | 5,280 | フェンダーロゴ | ● | ||
06. サイドリヤ5点SET | 28,600 | 01~05までの5点SET | |||
●カムリ AVV50系 2011.09~end | |||||
01. フロントTマーク | 7,920 | フロントエンブレム *PCS車は不可 | |||
02. リヤTマーク | 4,840 | リヤ楕円エンブレム | ● | ● | |
03. CAMLYロゴ | 6,600 | リヤロゴ | |||
04. シナジードライブ | 5,720 | リヤプレート | ● | ||
05. サイドHYBRID RH | 5,940 | フェンダーロゴ | ● | ||
06. サイドHYBRID LH | 5,940 | フェンダーロゴ | ● | ||
07. 前後6点SET | 36,300 | 01~06のセット | |||
●カムリ ACV40系 後期モデル 2009.01~end | |||||
01. フロントTマーク | 6,600 | フロントエンブレム | |||
02. リヤTマーク | 4,840 | リヤ楕円エンブレム | |||
03. CAMLYロゴ | 5,720 | リヤロゴ | |||
04. Gロゴ | 3,960 | リヤプレート | |||
05. 前後3点SET | 16,500 | 01~03のセット | |||
06. 前後4点SET G | 20,900 | 01~04のセット | |||
●カムリ ACV40系 前期モデル 2006.01~2008.12 | |||||
01. フロントTマーク | 5,500 | フロントエンブレム | |||
02. リヤTマーク | 4,840 | リヤ楕円エンブレム | |||
03. CAMLYロゴ | 5,720 | リヤロゴ | |||
04. Gロゴ | 3,960 | リヤプレート | |||
05. 前後3点SET | 15,400 | 01~03のセット | |||
06. 前後4点SET G | 19,800 | 01~04のセット | |||
●カローラCROSS ZSG10系 ガソリン 2021.10~ New | |||||
01. リヤTマーク GS | 4,840 | リヤ楕円エンブレム | ● | ● | |
02. COROLLAロゴ | 5,500 | リヤロゴ | |||
03. CROSSロゴ | 5,500 | リヤロゴ | |||
04. エンブレムリヤ3点SET | 15,400 | 01~03のセット | |||
05. フロントCマーク TSS | 36,300 | TSS対応フロントシンボル GSモデル | |||
06. フロントTマーク TSS 純正メッキ | 16,500 | 純正流用トヨタエンブレム | |||
07. フロントTマーク TSS ソリッドカラー | 23,100 | 06をベースに加飾したもの(全5カラー) | |||
●カローラCROSS ZVG10系 HYBRID 2021.10~ New | |||||
01. リヤTマーク HV | 5,280 | リヤ楕円エンブレム | ● | ● | |
02. COROLLAロゴ | 5,500 | リヤロゴ | |||
03. CROSSロゴ | 5,500 | リヤロゴ | |||
04. シナジードライブ | 5,280 | リヤプレート | ● | ||
05. エンブレムリヤ4点SET | 20,900 | 01~04のセット | |||
06. フロントTマーク TSS 純正メッキ | 16,500 | 純正流用トヨタエンブレム | |||
07. フロントTマーク TSS ソリッドカラー | 23,100 | 06GS用をベースに加飾したもの(全5カラー) | |||
●カローラSPORT ZWE21系 HYBRID 2018.06~on | |||||
01. リヤTマーク | 7,040 | リヤ楕円エンブレム | ● | ● | |
02. COROLLAロゴ | 6,160 | リヤロゴ | |||
03. SPORTロゴ | 4,840 | リヤロゴ | |||
04. シナジードライブ | 5,280 | リヤプレート | ● | ||
05. サイドHYBRID RH | 5,720 | フェンダーロゴ | ● | ||
06. サイドHYBRID LH | 5,720 | フェンダーロゴ | ● | ||
07. エンブレム6点SET | 34,100 | 01~06のセット | |||
08. 海外純正フロントグリル Tマーク対応 | 8,800 | フロントグリルUPR エンブレムは別売り | |||
09. フロントTマーク 純正メッキ | 16,500 | TSS対応トヨタマーク 純正メッキ仕様 | |||
10. フロントTマーク ソリッドカラー | 23,100 | 「09」をベースにソリッドカラーとしたもの | |||
●カローラSPORT NRE21系 ガソリン 2018.06~on | |||||
01. リヤTマーク | 5,500 | リヤ楕円エンブレム | ● | ● | |
02. COROLLAロゴ | 6,160 | リヤロゴ | |||
03. SPORTロゴ | 4,840 | リヤロゴ | |||
04. エンブレムリヤ3点SET | 16,500 | 01~03のセット | |||
05. 海外純正フロントグリル Tマーク対応 | 8,800 | フロントグリルUPR エンブレムは別売り | |||
06. フロントTマーク 純正メッキ | 16,500 | TSS対応トヨタマーク 純正メッキ仕様 | |||
07. フロントTマーク ソリッドカラー | 23,100 | 「06」をベースにソリッドカラーとしたもの | |||
●カローラTOURING ZWE21系 HYBRID 2019.10~on | |||||
01. リヤTマーク | 7,040 | リヤ楕円エンブレム | ● | ● | |
02. COROLLAロゴ | 6,160 | リヤロゴ | |||
03. TOURINGロゴ | 4,840 | リヤロゴ | |||
04. シナジードライブ | 5,280 | リヤプレート | ● | ||
05. サイドHYBRID RH | 5,720 | フェンダーロゴ | ● | ||
06. サイドHYBRID LH | 5,720 | フェンダーロゴ | ● | ||
07. エンブレム6点SET | 34,100 | 01~06のセット | |||
08. 海外純正フロントグリル Tマーク対応 | 6,600 | フロントグリルUPR エンブレムは別売り | |||
09. フロントTマーク 純正メッキ | 16,500 | TSS対応トヨタマーク 純正メッキ仕様 | |||
10. フロントTマーク ソリッドカラー | 23,100 | 「09」をベースにソリッドカラーとしたもの | |||
●カローラTOURING NRE21系 ガソリン 2019.10~on | |||||
01. リヤTマーク | 5,500 | リヤ楕円エンブレム | ● | ● | |
02. COROLLAロゴ | 6,160 | リヤロゴ | |||
03. TOURINGロゴ | 4,840 | リヤロゴ | |||
04. エンブレムリヤ3点SET | 16,500 | 01~03のセット | |||
05. 海外純正フロントグリル Tマーク対応 | 6,600 | フロントグリルUPR エンブレムは別売り | |||
06. フロントTマーク 純正メッキ | 16,500 | TSS対応トヨタマーク 純正メッキ仕様 | |||
07. フロントTマーク ソリッドカラー | 23,100 | 「06」をベースにソリッドカラーとしたもの | |||
●カローラアクシオ NRE/NZE16系 ガソリンモデル 2012.05~on | |||||
01. リヤTマーク | 5,500 | リヤ楕円エンブレム | ● | ● | |
02. COROLLAロゴ | 5,720 | リヤロゴ | |||
03. AXIOロゴ | 5,280 | リヤロゴ | |||
04. リヤ3点SET | 16,500 | 01~03のセット | |||
05. Gロゴ | 4,400 | リヤロゴ | |||
06. G-EDITIONロゴ | 5,280 | リヤロゴ | |||
07. LUXELロゴ | 5,500 | リヤロゴ | |||
●カローラアクシオハイブリッド NKE16系 2013.08~on | |||||
01. リヤTマーク | 5,940 | リヤ楕円エンブレム | ● | ● | |
02. COROLLAロゴ | 5,720 | リヤロゴ | |||
03. AXIOロゴ | 5,280 | リヤロゴ | |||
04. シナジードライブ | 5,280 | リヤプレート | ● | ||
05. サイドHYBRID RH | 5,280 | フェンダーロゴ | ● | ||
06. サイドHYBRID LH | 5,280 | フェンダーロゴ | ● | ||
07. サイドリヤ6点SET | 31,900 | 01~06のセット | |||
●カローラフィールダー NZE/NRE16系 ガソリンモデル後期 2015.04~on | |||||
01. リヤTマーク | 5,500 | リヤ楕円エンブレム | ● | ● | |
02. COROLLAロゴ | 5,720 | リヤロゴ | |||
03. FIELDERロゴ | 6,380 | リヤロゴ | |||
04. Gロゴ | 4,400 | リヤプレート | |||
05. Sロゴ | 4,400 | リヤプレート | |||
06. W×Bロゴ | 6,600 | リヤロゴ | |||
07. リヤ4点SET GまたはS | 22,000 | 01~03+04または05のセット | |||
08. リヤ5点SET W×B GまたはS | 28,600 | 01~03+06に加え 04または05のセット | |||
●カローラフィールダー NZE/NRE16系 ガソリンモデル前期 2012.05~2015.03 | |||||
01. リヤTマーク | 5,500 | リヤ楕円エンブレム | ● | ● | |
02. COROLLAロゴ | 5,720 | リヤロゴ | |||
03. FIELDERロゴ | 6,380 | リヤロゴ | |||
04. Gロゴ | 4,400 | リヤプレート | |||
05. Sロゴ | 4,400 | リヤプレート | |||
06. W×Bロゴ | 6,600 | リヤロゴ | |||
07. リヤ4点SET GまたはS | 22,000 | 01~03+04または05のセット | |||
08. リヤ5点SET W×B GまたはS | 28,600 | 01~03+06に加え 04または05のセット | |||
●カローラフィールダーハイブリッド NKE16系 後期モデル 2015.04~on | |||||
01. リヤTマーク | 6,600 | リヤ楕円エンブレム | ● | ● | |
02. COROLLAロゴ | 5,720 | リヤロゴ | |||
03. FIELDERロゴ | 6,380 | リヤロゴ | |||
04. シナジードライブ | 5,500 | リヤプレート | ● | ||
05. サイドHYBRID RH | 5,500 | フェンダーロゴ | ● | ||
06. サイドHYBRID LH | 5,500 | フェンダーロゴ | ● | ||
07. W×Bロゴ | 6,600 | リヤロゴ | |||
08. サイドリヤ6点SET | 35,200 | 01~06のセット | |||
09. サイドリヤ7点SET W×B | 41,800 | 01~07のセット | |||
●カローラフィールダーハイブリッド NKE16系 前期モデル 2012.05~2015.03 | |||||
01. リヤTマーク | 6,600 | リヤ楕円エンブレム | ● | ● | |
02. COROLLAロゴ | 5,720 | リヤロゴ | |||
03. FIELDERロゴ | 6,380 | リヤロゴ | |||
04. シナジードライブ | 5,500 | リヤプレート | ● | ||
05. サイドHYBRID RH | 5,500 | フェンダーロゴ | ● | ||
06. サイドHYBRID LH | 5,500 | フェンダーロゴ | ● | ||
07. W×Bロゴ | 6,600 | リヤロゴ | |||
08. サイドリヤ6点SET | 35,200 | 01~06のセット | |||
09. サイドリヤ7点SET W×B | 41,800 | 01~07のセット | |||
●カローラフィールダー NZE/ZRE14系 後期モデル 2008.10~end | |||||
01. リヤTマーク | 4,840 | リヤ楕円エンブレム | |||
02. FIELDERロゴ | 4,620 | リヤロゴ | |||
03. Sロゴ | 3,960 | リヤプレート | |||
04. Xロゴ | 3,960 | リヤプレート | |||
05. リヤ3点SET SまたはX | 13,200 | 01、02+03または04のセット | |||
●カローラルミオン NZE/ZRE15系 後期モデル 2013.01~end | |||||
01. リヤTマーク | 4,840 | リヤ楕円エンブレム | ● | ● | |
02. RUMMIONロゴ | 3,960 | リヤロゴ | |||
03. Sロゴ | 3,960 | リヤプレート | |||
04. Gロゴ | 3,960 | リヤプレート | |||
05. Xロゴ | 3,960 | リヤプレート | |||
06. バルブマチック | 4,400 | リヤプレート | |||
07. リヤ4点SET *SまたはGまたはX | 16,500 | 01、02、06にプラス 03~05のいずれか1点 | |||
*1 上記記載の金額はソリッドカラー全色共通となります。 *2 「S/C」欄に●印のあるものは「ソリッドエンブレムベース」「カーボンエンブレムベース」の併用が可能です。 *3 「E/V」欄に●印のあるものは「ヒートブルーEARTH」「ヒートレッドVOLCANO」へのUPグレードが可能です。 *4 「RE」欄に●印のあるものは「ハイブリッドシナジーレリーフ」へのUPグレードが可能です。 それぞれ製品ご依頼の際にお申し付けください。 ●「ソリッドエンブレムベース」併用の場合 表示の価格に+1,980円 ●「カーボンエンブレムベース」併用の場合 表示の価格に+2,200円 ●「HYBRIDシナジーレリーフ」UPグレードの場合(ソリッドカラーご注文時に限る) ・サイドHYBRID RH 表示の価格に+1,650円 ・サイドHYBRID LH 表示の価格に+1,650円 ・リヤシナジードライブ 表示の価格に+2,200円 *記載の金額は全て税込となります。 *本ページに掲載の製品仕様、及び価格は予告なく変更の場合があります。予めご了承ください。 |
■ソリッドカラーエンブレム 車種適合リスト 「カ行」No.1 |