製品名 | 価格(円) | 備考 | S/C | E/V | RE |
●クラウンRS HYBRID GWS22 3.5 2018.06~ | |||||
01. リヤTマーク | 5,720 | リヤ楕円エンブレム | ● | ● | |
02. CROWNロゴ | 5,280 | リヤロゴ | |||
03. RSロゴ | 4,840 | リヤロゴ | |||
04. シナジードライブ | 4,840 | リヤプレート | ● | ||
05. サイドHYBRIDロゴ RH | 5,720 | サイドロゴ 3.5HV専用 | ● | ||
06. サイドHYBRIDロゴ LH | 5,720 | サイドロゴ 3.5HV専用 | ● | ||
07. サイドリヤ6点SET 3.5HV | 31,900 | 01~06のセット | |||
08. フロントRSロゴ | 4,840 | フロントグリル専用 | |||
●クラウンRS HYBRID AZSH22 2.5 2018.06~ | |||||
01. リヤTマーク | 5,720 | リヤ楕円エンブレム | ● | ● | |
02. CROWNロゴ | 5,280 | リヤロゴ | |||
03. RSロゴ | 4,840 | リヤロゴ | |||
04. シナジードライブ | 4,840 | リヤプレート | ● | ||
05. サイドHYBRIDロゴ RH | 5,280 | サイドロゴ | ● | ||
06. サイドHYBRIDロゴ LH | 5,280 | サイドロゴ | ● | ||
07. サイドリヤ6点SET 3.5HV | 30,800 | 01~06のセット | |||
08. フロントRSロゴ | 4,840 | フロントグリル専用 | |||
●クラウンRS ターボ ARS22 2018.06~ | |||||
01. リヤTマーク | 5,500 | リヤ楕円エンブレム | ● | ● | |
02. CROWNロゴ | 5,280 | リヤロゴ | |||
03. RSロゴ | 4,840 | リヤロゴ | |||
04. リヤ3点SET | 15,400 | 01~03のセット | |||
05. フロントRSロゴ | 4,840 | フロントグリル専用 | |||
●クラウンアスリート ARS/GRS21系 ガソリンモデル 2012.12~end | |||||
01. 王冠マーク | 7,040 | フロントエンブレム *PCS車は不可 | ● | ||
02. リヤTマーク | 5,280 | リヤ楕円エンブレム | ● | ● | |
03. CROWNロゴ | 5,280 | リヤロゴ | |||
04. ATHLETEロゴ | 8,140 | リヤロゴ | |||
05. ATHLETE-Sロゴ | 8,800 | リヤロゴ+プレート | |||
06. ATHLETE-Gロゴ | 11,000 | リヤロゴ+プレート | |||
07. 王冠4点SET | 26,400 | 01~04のセット | |||
08. 王冠4点SET S | 26,400 | 01~03+05のセット | |||
09. 王冠4点SET G | 28,600 | 01~03+06のセット | |||
10. リヤ3点SET | 18,700 | 02~04のセット | |||
11. リヤ3点SET S | 19,800 | 02~03+05のセット | |||
12. リヤ3点SET G | 22,000 | 02~03+06のセット | |||
13. i-fourロゴ | 5,940 | リヤロゴ | |||
●クラウンアスリートハイブリッド AWS21系 2013.01~end | |||||
01. 王冠マーク | 8,360 | フロントエンブレム *PCS車は不可 | ● | ||
02. リヤTマーク | 5,940 | リヤ楕円エンブレム | ● | ● | |
03. CROWNロゴ | 5,280 | リヤロゴ | |||
04. ATHLETEロゴ | 8,140 | リヤロゴ | |||
05. ATHLETE-Sロゴ | 8,800 | リヤロゴ+プレート | |||
06. ATHLETE-Gロゴ | 11,000 | リヤロゴ+プレート | |||
07. シナジードライブ | 6,820 | リヤプレート | ● | ||
08. サイドHYBRID RH | 6,160 | フェンダーロゴ | ● | ||
09. サイドHYBRID LH | 6,160 | フェンダーロゴ | ● | ||
10. 王冠7点SET | 46,200 | 01,02,03,04,07,08,09のセット | |||
11. 王冠7点SET S | 47,300 | 01,02,03,05,07,08,09のセット | |||
12. 王冠7点SET G | 49,500 | 01,02,03,06,07,08,09のセット | |||
13. サイドリヤ6点SET | 38,500 | 02,03,04,07,08,09のセット | |||
14. サイドリヤ6点SET S | 38,500 | 02,03,05,07,08,09のセット | |||
15. サイドリヤ6点SET G | 40,700 | 02,03,06,07,08,09のセット | |||
16. FOURロゴ | 5,940 | リヤロゴ | |||
●クラウンアスリート GRS20系 後期モデル 2010.02~end | |||||
01. 王冠マーク | 9,900 | フロントエンブレム *PCS車は不可 | |||
02. リヤTマーク | 5,500 | リヤ楕円エンブレム | ● | ● | |
03. CROWNロゴ | 5,720 | リヤロゴ | |||
04. ATHLETEロゴ | 7,920 | リヤロゴ | |||
05. 王冠4点SET | 28,600 | 01~04のセット | |||
06. リヤ3点SET | 18,700 | 02~04のセット | |||
07. i-fourロゴ | 5,280 | リヤロゴ | |||
●クラウンアスリート GRS20系 前期モデル 2008.02~2010.01 | |||||
01. 王冠マーク | 9,900 | フロントエンブレム *PCS車は不可 | |||
02. リヤTマーク | 5,500 | リヤ楕円エンブレム | ● | ● | |
03. CROWNロゴ | 5,720 | リヤロゴ | |||
04. ATHLETEロゴ | 7,920 | リヤロゴ | |||
05. 王冠4点SET | 28,600 | 01~04のセット | |||
06. リヤ3点SET | 18,700 | 02~04のセット | |||
07. i-fourロゴ | 5,280 | リヤロゴ | |||
●クラウンアスリート GRS18系 2003.12~end | |||||
01. 王冠マーク | 8,140 | フロントエンブレム *PCS車は不可 | |||
02. リヤTマーク | 7,260 | リヤ楕円エンブレム | |||
03. CROWNロゴ | 6,380 | リヤロゴ | |||
04. ATHLETEロゴ | 7,700 | リヤロゴ | |||
05. 王冠4点SET | 28,600 | 01~04のセット | |||
06. リヤ3点SET | 20,900 | 02~04のセット | |||
●クラウンアスリート JZS17系 1999.09~end | |||||
01. 王冠マーク | 8,360 | フロントエンブレム | |||
02. リヤTマーク | 5,720 | リヤ楕円エンブレム | |||
03. CROWNロゴ | 5,280 | リヤロゴ | |||
04. ATHLETEロゴ | 7,700 | リヤロゴ | |||
05. 王冠4点SET | 26,400 | 01~04のセット | |||
06. リヤ3点SET | 18,700 | 02~04のセット | |||
●クラウンロイヤル GRS21系 ガソリンモデル 2012.12~on | |||||
01. 王冠マーク | 7,040 | フロントエンブレム *PCS車は不可 | ● | ||
02. リヤTマーク | 5,060 | リヤ楕円エンブレム | ● | ● | |
03. CROWNロゴ | 5,280 | リヤロゴ | |||
04. ROYAL SALOONロゴ | 8,360 | リヤロゴ | |||
05. ROYAL SALOON-Gロゴ | 12,760 | リヤロゴ+プレート | |||
06. 王冠4点SET | 26,400 | 01~04のセット | |||
07. 王冠4点SET G | 30,800 | 01~03+05のセット | |||
08. リヤ3点SET | 18,700 | 02~04のセット | |||
09. リヤ3点SET G | 23,100 | 02~03+05のセット | |||
10. i-fourロゴ | 5,940 | リヤロゴ | |||
●クラウンロイヤルハイブリッド AWS21系 2013.01~on | |||||
01. 王冠マーク | 8,360 | フロントエンブレム *PCS車は不可 | ● | ||
02. リヤTマーク | 5,940 | リヤ楕円エンブレム | ● | ● | |
03. CROWNロゴ | 5,280 | リヤロゴ | |||
04. ROYAL SALOONロゴ | 8,360 | リヤロゴ | |||
05. ROYAL SALOON-Gロゴ | 12,760 | リヤロゴ+プレート | |||
06. シナジードライブ | 6,820 | リヤプレート | ● | ||
07. サイドHYBRID RH | 6,160 | フェンダーロゴ | ● | ||
08. サイドHYBRID LH | 6,160 | フェンダーロゴ | ● | ||
09. 王冠7点SET | 46,200 | 01,02,03,04,06,07,08のセット | |||
10. 王冠7点SET G | 50,600 | 01,02,03,05,06,07,08のセット | |||
11. サイドリヤ6点SET | 38,500 | 02,03,04,06,07,08のセット | |||
12. サイドリヤ6点SET G | 42,900 | 02,03,05,06,07,08のセット | |||
13. FOURロゴ | 5,940 | リヤロゴ | |||
●クラウンロイヤル GRS20系 2008.02~end | |||||
01. 王冠マーク | 7,700 | フロントエンブレム *PCS車は不可 | |||
02. リヤTマーク | 5,500 | リヤ楕円エンブレム | ● | ● | |
03. CROWNロゴ | 5,720 | リヤロゴ | |||
04. ROYAL SALOONロゴ | 6,380 | リヤロゴ | |||
05. 王冠4点SET | 25,300 | 01~04のセット | |||
06. リヤ3点SET | 17,600 | 02~04のセット | |||
07. i-fourロゴ | 5,280 | リヤロゴ | |||
●クラウンロイヤル GRS18系 2003.12~end | |||||
01. 王冠マーク | 7,260 | フロントエンブレム *PCS車は不可 | |||
02. リヤTマーク | 5,500 | リヤ楕円エンブレム | |||
03. CROWNロゴ | 5,720 | リヤロゴ | |||
04. ATHLETEロゴ | 6,600 | リヤロゴ | |||
05. 王冠4点SET | 24,200 | 01~04のセット | |||
06. リヤ3点SET | 17,600 | 02~04のセット | |||
●クラウンハイブリッド GWS204 後期モデル 2010.02~end | |||||
01. リヤTマーク | 6,600 | リヤ楕円エンブレム | ● | ● | |
02. CROWNロゴ | 5,720 | リヤロゴ | |||
03. HYBRIDロゴ | 6,820 | リヤロゴ | |||
04. シナジードライブ | 8,140 | リヤプレート | |||
05. サイドHYBRID RH | 7,480 | フェンダーロゴ | |||
06. サイドHYBRID LH | 7,480 | フェンダーロゴ | |||
07. サイドリヤ6点SET | 41,800 | 01~06のセット | |||
●クラウンハイブリッド GWS204 前期モデル 2008.05~2010.01 | |||||
01. リヤTマーク | 5,500 | リヤ楕円エンブレム | ● | ● | |
02. CROWNロゴ | 5,720 | リヤロゴ | |||
03. HYBRIDロゴ | 6,820 | リヤロゴ | |||
04. シナジードライブ | 8,140 | リヤプレート | |||
05. サイドHYBRID RH | 7,480 | フェンダーロゴ | |||
06. サイドHYBRID LH | 7,480 | フェンダーロゴ | |||
07. サイドリヤ6点SET | 40,700 | 01~06のセット | |||
*1 上記記載の金額はソリッドカラー全色共通となります。 *2 「S/C」欄に●印のあるものは「ソリッドエンブレムベース」「カーボンエンブレムベース」の併用が可能です。 *3 「E/V」欄に●印のあるものは「ヒートブルーEARTH」「ヒートレッドVOLCANO」へのUPグレードが可能です。 *4 「RE」欄に●印のあるものは「ハイブリッドシナジーレリーフ」へのUPグレードが可能です。 それぞれ製品ご依頼の際にお申し付けください。 ●「ソリッドエンブレムベース」併用の場合 表示の価格に+1,980円 ●「カーボンエンブレムベース」併用の場合 表示の価格に+2,200円 ●「HYBRIDシナジーレリーフ」UPグレードの場合(ソリッドカラーご注文時に限る) ・サイドHYBRID RH 表示の価格に+1,650円 ・サイドHYBRID LH 表示の価格に+1,650円 ・リヤシナジードライブ 表示の価格に+2,200円 *記載の金額は全て税込となります。 *本ページに掲載の製品仕様、及び価格は予告なく変更の場合があります。予めご了承ください。 |
■ソリッドカラーエンブレム 車種適合リスト 「カ行」No.2 |