製品名 | 価格(円) | 備考 | S/C | E/V | RE |
●SAI(サイ) AZK10系 後期モデル 2013.08~on | |||||
01. フロントTマーク | 7,260 | フロントエンブレム *PCS車は不可 | ● | ● | |
02. リヤTマーク | 6,600 | リヤ楕円エンブレム | ● | ● | |
03. SAIロゴ | 5,060 | リヤロゴ | |||
04. シナジードライブ | 5,500 | リヤプレート | ● | ||
05. サイドHYBRID RH | 5,280 | フェンダーロゴ | ● | ||
06. サイドHYBRID LH | 5,280 | フェンダーロゴ | ● | ||
07. 前後6点SET | 34,100 | 01~06のセット | |||
●SAI(サイ) AZK10系 前期モデル 2009.12~2013.07 | |||||
01. フロントTマーク | 6,820 | フロントエンブレム *PCS車は不可 | ● | ● | |
02. リヤTマーク | 6,600 | リヤ楕円エンブレム | ● | ● | |
03. SAIロゴ | 6,160 | リヤロゴ | |||
04. シナジードライブ | 5,040 | リヤプレート | ● | ||
05. サイドHYBRID RH | 5,280 | フェンダーロゴ | ● | ||
06. サイドHYBRID LH | 5,280 | フェンダーロゴ | ● | ||
07. 前後6点SET | 35,200 | 01~06のセット | |||
●C-HR HYBRID ZYX10系 2016.12~on | |||||
01. リヤTマーク | 5,720 | リヤ楕円エンブレム | ● | ● | |
02. C-HR ロゴ | 5,060 | リヤロゴ | |||
03. シナジードライブ | 5,280 | リヤプレート | ● | ||
04. サイドHYBRID RH | 5,060 | フェンダーロゴ | ● | ||
05. サイドHYBRID LH | 5,060 | フェンダーロゴ | ● | ||
06. サイドリヤ5点SET HYBRID | 25,300 | 01~05のセット | |||
●C-HR ガソリン NGX50系 2016.12~on | |||||
01. リヤTマーク | 5,280 | リヤ楕円エンブレム | ● | ● | |
02. C-HR ロゴ | 5,060 | リヤロゴ | |||
03. リヤ2点SET ガソリン | 9,900 | 01/02のセット | |||
●シエンタ NSP/NCP17系 ガソリンモデル 2015.07~on | |||||
01. フロントTマーク | \5,000 | フロントエンブレム | ● | ● | |
02. リヤTマーク | \5,000 | リヤ楕円エンブレム | ● | ● | |
03. 前後2点SET | \9,500 | 01~02のセット | |||
●シエンタハイブリッド NHP17系 2015.07~on | |||||
01. フロントTマーク | 6,600 | フロントエンブレム *PCS車は不可 | ● | ● | |
02. リヤTマーク | 6,160 | リヤ楕円エンブレム | ● | ● | |
03. シナジードライブ | 5,280 | リヤプレート | ● | ||
04. サイドHYBRID RH | 5,060 | フェンダーロゴ | ● | ||
05. サイドHYBRID LHT | 5,060 | フェンダーロゴ | ● | ||
06. 前後5点SET | 27,500 | 01~05のセット | |||
●スペイド NCP/NSP14系 2012.07~on | |||||
01. フロントTマーク | 5,500 | フロントエンブレム | ● | ● | |
02. リヤTマーク | 5,500 | リヤ楕円エンブレム | ● | ● | |
03. SPADEロゴ | 5,720 | リヤロゴ | |||
04. 前後3点SET | 16,500 | リヤロゴ | |||
●セルシオ UCF30系 後期モデル 2003.08~end | |||||
01. フロントTマーク | 11,000 | フロントエンブレム *PCS車は不可 | |||
02. リヤTマーク | 6,600 | リヤ楕円エンブレム | |||
03. CELSIORロゴ | 9,900 | リヤロゴ | |||
04. 前後3点SET | 27,500 | 01~03のセット | |||
●セルシオ UCF30系 前期モデル 2000.08~2013.07 | |||||
01. フロントTマーク | 11,000 | フロントエンブレム | |||
02. リヤTマーク | 8,800 | リヤ楕円エンブレム | |||
03. CELSIORロゴ | 9,900 | リヤロゴ | |||
04. 前後3点SET | 29,700 | 01~03のセット | |||
*1 上記記載の金額はソリッドカラー全色共通となります。 *2 「S/C」欄に●印のあるものは「ソリッドエンブレムベース」「カーボンエンブレムベース」の併用が可能です。 *3 「E/V」欄に●印のあるものは「ヒートブルーEARTH」「ヒートレッドVOLCANO」へのUPグレードが可能です。 *4 「RE」欄に●印のあるものは「ハイブリッドシナジーレリーフ」へのUPグレードが可能です。 それぞれ製品ご依頼の際にお申し付けください。 ●「ソリッドエンブレムベース」併用の場合 表示の価格に+1,980円 ●「カーボンエンブレムベース」併用の場合 表示の価格に+2,200円 ●「HYBRIDシナジーレリーフ」UPグレードの場合(ソリッドカラーご注文時に限る) ・サイドHYBRID RH 表示の価格に+1,650円 ・サイドHYBRID LH 表示の価格に+1,650円 ・リヤシナジードライブ 表示の価格に+2,200円 *記載の金額は全て税込となります。 *本ページに掲載の製品仕様、及び価格は予告なく変更の場合があります。予めご了承ください。 |
■ソリッドカラーエンブレム 車種適合リスト 「サ行」No.1 |